HR高倍率电池系列
高倍率(HR)电池系列专为高功率输出和大负载放电应用而设计。通过使用强力板栅和特别设计的低内阻AGM隔板,HR系列在高电流放电过程中可以提供稳定性能;HR系列非常适用于高倍率的UPS/EPS系统、需要高电流负载的数据中心。
基本特点及优势
- 功率范围:21W至520W
- 电压范围: 12V
- 每月自放电率:在25°C下≤ 3%
- 工作温度范围:-20°C至+50°C
- 推荐工作温度:25°C
- 低内阻,低自放电率和较长的贮存期
- 具有卓越的能量密度和更高的功率输出。
- 比XY系列电池提供30%更多的功率。
- 高纯度铅锡合金,降低电池自放电率并延长电池使用寿命。
应用领域
- UPS不间断电源
- 安防系统
- 控制系统
- 医疗设备
- 电动工具
- 玩具
- 等等
HR高倍率系列 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 额定电压 | 额定容量 | 端子 | 电池尺寸(mm) | 重量 (KGS) | 规格书 | |||
| (V) | (AH) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ±3% | |||
| HR12-4 | 12V | 5.0 AH | F1/F2 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.42 KG | View |
| HR12-5 | 12V | 5.0 AH | F1/F2 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.6 KG | View |
| HR12-7 | 12V | 7.0 AH | F1/F2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.15 KG | View |
| HR12-8 | 12V | 8.0 AH | F1/F2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.35 KG | View |
| HR12-9 | 12V | 9.0 AH | F1/F2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.48 KG | View |
| HR12-12 | 12V | 12.0 AH | F1/F2 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.4 KG | View |
| HR12-20 | 12V | 18.0 AH | L1/M5 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.55 KG | View |
| HR12-26 | 12V | 26.0 AH | L2/M5 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.0 KG | View |
| HR12-33 | 12V | 33 AH | L3/M6 | 196 | 131 | 161 | 168 | 10.2 KG | View |
| HR12-38 | 12V | 38 AH | L4/M6 | 196 | 166 | 176 | 176 | 11.8 KG | View |
| HR12-42 | 12V | 42 AH | L4/M6 | 196 | 166 | 176 | 176 | 13.5 KG | View |
| HR12-55 | 12V | 55 AH | L5/M6 | 229 | 137 | 205 | 210 | 17.2 KG | View |
| HR12-65 | 12V | 65 AH | M6 | 350 | 169 | 179 | 179 | 20.4 KG | View |
| HR12-75 | 12V | 75 AH | L5/M6 | 260 | 169 | 213 | 217 | 23.0 KG | View |
| HR12-90 | 12V | 90 AH | M6/M8 | 306 | 168 | 211 | 215 | 25.2 KG | View |
| HR12-100 | 12V | 100 AH | M8 | 328 | 172 | 218 | 222 | 28.3 KG | View |
| HR12-110 | 12V | 110 AH | M8 | 328 | 172 | 218 | 222 | 31.8 KG | View |
| HR12-120 | 12V | 120 AH | M8 | 406 | 173 | 237 | 237 | 33.5 KG | View |
| HR12-150 | 12V | 150 AH | M8 | 484 | 170 | 240 | 240 | 42.0 KG | View |
| HR12-200 | 12V | 200 AH | M8 | 522 | 240 | 218 | 222 | 59.5 KG | View |
| HR12-250 | 12V | 250 AH | M8 | 520 | 269 | 219 | 223 | 71.5 KG | View |
