GEL胶体电池系列
通过结合新开发的凝胶电解质,GEL系列电池(2V和12V,容量范围从33AH到3000AH)在高低温环境下具有长循环寿命和稳定性能。通过添加凝胶,酸分层现象得到大幅减少。LG系列适用于各种范围,特别是可再生能源系统,如太阳能和风能系统。
基本特点及优势
- 阀控密封设计,无游离电解液,免维护
- 浮充设计寿命 3~15年(25C)
- 使用环境温度范围宽:-15C~55C
- 纳米胶体电解液消除了酸液分层,延长了循环寿命
- 低温充电接受能力佳,低自放电率
- 容量范围:33Ah至3000Ah
- 电压范围:2V/12V
- 循环寿命:30% DOD(放电深度):1700个循环,50% DOD:800个循环,100% DOD:350个循环
- 卓越的深循环设计
- 在深循环应用中具有非常长的寿命
应用领域
- UPS 不间断电源
- 便携式移动设备
- 太阳能
- 风能
- 可持续能源系统
- 储能项目
- 电信系统
- 电动轮椅
- 等等
GEL胶体电池系列 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 额定电压 | 额定容量 | 端子 | 电池尺寸(mm) | 重量 (KGS) | 规格书 | |||
| (V) | (AH) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ±3% | |||
| GEL12-33 | 12V | 33 AH | L3/M6 | 196 | 131 | 161 | 168 | 10.6 KG | View |
| GEL12-38 | 12V | 38 AH | L4/M6 | 196 | 166 | 176 | 176 | 12.5 KG | View |
| GEL12-40 | 12V | 40 AH | L4/M6 | 196 | 166 | 176 | 176 | 13.2 KG | View |
| GEL12-55 | 12V | 55 AH | L5/M6 | 229 | 137 | 205 | 210 | 17.2 KG | View |
| GEL12-65 | 12V | 65 AH | M6 | 350 | 169 | 179 | 179 | 20.4 KG | View |
| GEL12-75 | 12V | 75 AH | L5/M6 | 260 | 169 | 213 | 217 | 22.0 KG | View |
| GEL12-90 | 12V | 90 AH | M6/M8 | 306 | 168 | 211 | 215 | 28.2 KG | View |
| GEL12-100 | 12V | 100 AH | M8 | 328 | 172 | 218 | 222 | 30.2 KG | View |
| GEL12-120 | 12V | 120 AH | M8 | 406 | 173 | 237 | 237 | 35.5 KG | View |
| GEL12-150 | 12V | 150 AH | M8 | 484 | 170 | 240 | 240 | 43.0 KG | View |
| GEL12-200 | 12V | 200 AH | M8 | 522 | 240 | 218 | 222 | 60.5 KG | View |
| GEL12-250 | 12V | 250 AH | M8 | 520 | 269 | 219 | 223 | 72.5 KG | View |
| GEL2-200 | 2V | 200 AH | M8 | 173 | 111 | 335 | 365 | 12.5 KG | View |
| GEL2-300 | 2V | 300 AH | M8 | 171 | 151 | 340 | 365 | 18.8 KG | View |
| GEL2-400 | 2V | 400 AH | M8 | 210 | 175 | 336 | 365 | 24.5 KG | View |
| GEL2-500 | 2V | 500 AH | M8 | 240 | 172 | 338 | 365 | 29.7 KG | View |
| GEL2-600 | 2V | 600 AH | M8 | 301 | 175.5 | 340 | 365 | 36.5 KG | View |
| GEL2-800 | 2V | 800 AH | M8 | 409 | 175 | 340 | 365 | 48 KG | View |
| GEL2-1000 | 2V | 1000 AH | M8 | 475 | 175 | 337 | 364 | 60 KG | View |
| GEL2-1200 | 2V | 1200 AH | M8 | 475 | 175 | 337 | 364 | 62.5 KG | View |
| GEL2-1500 | 2V | 1500 AH | M8 | 353 | 335 | 328 | 347 | 85 KG | View |
| GEL2-2000 | 2V | 2000 AH | M8 | 490 | 350 | 344 | 383 | 129 KG | View |
| GEL2-3000 | 2V | 3000 AH | M8 | 712 | 353 | 341 | 382 | 171 KG | View |
