DC深循环电池系列
深循环(DC)电池系列将高弹性AGM隔板与涂有特殊配方铅膏的厚电极板相结合。它专为频繁循环放电而设计。上述组合使其具备稳定的充放电性能,并提供比备用系列更长30%的循环寿命。DC电池系列适用于许多应用,特别是电信电源系统、太阳能电源系统和风能系统、高尔夫车等。
基本特点及优势
- 容量范围:7.2Ah至3000Ah
- 可用型号:2V/ 6V和12V
- 循环寿命:30%放电深度:1300次循环,50%放电深度:700次循环,100%放电深度:300次循环
- 每月自放电率:25°C下≤ 3%
- 工作温度范围:-20°C至+50°C
- 推荐工作温度:25°C
- 优异的深度放电恢复能力
- 厚电极板和高活性材料
- 更长的使用寿命和低自放电设计
应用领域
- 太阳能
- 风能
- 电信电力系统
- UPS 系统
- 安防系统
- 铁路
- 太阳能
- 风能
- 等等
DC深循环系列 |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 额定电压 | 额定容量 | 端子 | 电池尺寸(mm) | 重量 (KGS) | 规格书 | |||
| (V) | (AH) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | ±3% | |||
| DC12-4 | 12V | 4.0 AH | F1/F2 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.4 KG | View |
| DC12-5 | 12V | 5.0 AH | F1/F2 | 90 | 70 | 101 | 106 | 1.6 KG | View |
| DC12-7 | 12V | 7.0 AH | F1/F2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.2 KG | View |
| DC12-8 | 12V | 8.0 AH | F1/F2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.3 KG | View |
| DC12-9 | 12V | 9.0 AH | F1/F2 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.56 KG | View |
| DC12-12 | 12V | 12.0 AH | F1/F2 | 151 | 98 | 95 | 100 | 3.9 KG | View |
| DC12-17 | 12V | 17.0 AH | L1/M5 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.27 KG | View |
| DC12-18 | 12V | 18.0 AH | L1/M5 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.5 KG | View |
| DC12-20 | 12V | 20.0 AH | L1/M5 | 181 | 76 | 167 | 167 | 5.95 KG | View |
| DC12-24 | 12V | 24.0 AH | L2/M5 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.0 KG | View |
| DC12-26 | 12V | 26.0 AH | L2/M5 | 166 | 175 | 125 | 125 | 9.0 KG | View |
| DC12-33 | 12V | 33 AH | L3/M6 | 196 | 131 | 161 | 168 | 10.6 KG | View |
| DC12-38 | 12V | 38 AH | L4/M6 | 196 | 166 | 176 | 176 | 12.5 KG | View |
| DC12-40 | 12V | 40 AH | L4/M6 | 196 | 166 | 176 | 176 | 13.2 KG | View |
| DC12-55 | 12V | 55 AH | L5/M6 | 229 | 137 | 205 | 210 | 17.2 KG | View |
| DC12-65 | 12V | 65 AH | M6 | 350 | 169 | 179 | 179 | 20.4 KG | View |
| DC12-75 | 12V | 75 AH | L5/M6 | 260 | 169 | 213 | 217 | 22.0 KG | View |
| DC12-90 | 12V | 90 AH | M6/M8 | 306 | 168 | 211 | 215 | 28.2 KG | View |
| DC12-100 | 12V | 100 AH | M8 | 328 | 172 | 218 | 222 | 30.2 KG | View |
| DC12-120 | 12V | 120 AH | M8 | 406 | 173 | 237 | 237 | 35.5 KG | View |
| DC12-150 | 12V | 150 AH | M8 | 484 | 170 | 240 | 240 | 43.0 KG | View |
| DC12-200 | 12V | 200 AH | M8 | 522 | 240 | 218 | 222 | 60.5 KG | View |
| DC12-250 | 12V | 250 AH | M8 | 520 | 269 | 219 | 223 | 72.5 KG | View |
