电动车电池系列
DZM系列电动自行车电池采用平均厚度的AGM隔板,并紧密附着在板上,以防止活性物质脱落,减少浓差极化,延长电动自行车电池的放电时间,提高巡航里程。
完全密封和无泄漏结构,无渗漏,可以在任何方向上使用(除了倒置),有效保证电池容量。
电动自行车电池改进了导电材料,减少了充电过程中的高压水损失,降低了内阻,稳定了低温容量,无衰减,增加了冬季巡航里程20%。电动自行车电池容量增加了5%,行驶距离更远。
基本特点及优势
- 高抗腐蚀性能:Pb-Ca多合金网格
- 高能量密度和功率密度
- 优异的充电接受能力
- 强大的高低温性能
- 优化的瞬时高电流放电能力
应用领域
- 电动车
- 滑板车
- 高尔夫车
- 电动三轮车
电动车电池 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | 额定电压 | 额定容量 | 端子 | 电池尺寸(mm) | 重量 (KGS) | 规格书 | ||
| (V) | (AH) | 长 | 宽 | 高 | ±3% | |||
| 6-DZM-12 | 12V | 12 AH | Screw | 151 | 100 | 95 | 4.25 KG | View |
| 6-DZM-20 | 12V | 20 AH | Screw | 180 | 76 | 168 | 6.5 KG | View |
| 6-DZM-20 | 12V | 20 AH | Screw | 180 | 76 | 168 | 6.8 KG | View |
| 6-DZM-20 | 12V | 20 AH | Screw | 180 | 76 | 168 | 7.0 KG | View |
| 6-EVF-32 | 12V | 32 AH | Screw | 256 | 78 | 170 | 9.0 KG | View |
| 6-EVF-35 | 12V | 35 AH | Screw | 268 | 77 | 170 | 9.6 KG | View |
| 6-EVF-38 | 12V | 38 AH | Screw | 223 | 107 | 175 | 10.7 KG | View |
| 6-EVF-45 | 12V | 45 AH | Screw | 224 | 122 | 171 | 12.12 KG | View |
| 6-EVF-50 | 12V | 50 AH | Screw | 225 | 123 | 170 | 12.9 KG | View |
| 6-EVF-58 | 12V | 58 AH | Screw | 224 | 145 | 171 | 15.2 KG | View |
| 6-EVF-62 | 12V | 62 AH | Screw | 225 | 150 | 172 | 16.08 KG | View |
| 6-EVF-65 | 12V | 65 AH | Screw | 223 | 165 | 170 | 16.6 KG | View |
