免维护摩托车电池系列
兴源免维护摩托车电池系列是密封的,不需要添加电解液。 密封设计最显著的好处是,除了确保电池保持清洁和充满电之外,无需任何维护。
基本特点及优势
- 阀控密封设计,无游离电解液,免维护,安全系数极高
- 采用高纯度极板材料,耐蚀板栅以及防硫酸盐化技术
- 高容量,极低的自放电率
- 卓越的快速启动性能,循环使用寿命长
- 电池拥有极高的稳定性和一致性
应用领域
- 摩托车
- 高尔夫球车
- 观光游览车
- 雪地摩托
- 雪橇
- 水上摩托艇
- 等等
免维护摩托车电池 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | 额定电压 | 额定容量 | 端子 | 电池尺寸(mm) | 重量 ( KGS) | 规格书 | ||
| (V) | (AH) | 长 | 宽 | 高 | ±3% | |||
| YB3L-B | 12V | 3 AH | Square | 98 | 56 | 109 | 1.2 KG | View |
| YTX4L | 12V | 4 AH | Square | 113 | 69 | 87 | 1.4 KG | View |
| YTX5A | 12V | 5 AH | Square | 113 | 69 | 108 | 1.8 KG | View |
| 12N5L | 12V | 5 AH | L | 119 | 60 | 125 | 1.9 KG | View |
| 12N6.5L | 12V | 6.5 AH | L | 139 | 66 | 103 | 2.1 KG | View |
| 12N7L | 12V | 7 AH | L | 112 | 69 | 133 | 2.3 KG | View |
| 12N7B | 12V | 7 AH | L | 148 | 59 | 129 | 2.35 KG | View |
| 12N7F | 12V | 7 AH | L | 137 | 77 | 123 | 2.7 KG | View |
| YTX7A | 12V | 7 AH | Square | 149.5 | 85 | 94 | 2.45 KG | View |
| YTX9 | 12V | 9 AH | Square | 149.5 | 85 | 107 | 2.6 KG | View |
| 12N9L | 12V | 9 AH | L | 137.5 | 77.5 | 131.8 | 2.9 KG | View |
| YTX12 | 12V | 12 AH | Square | 150.5 | 86.5 | 131.8 | 3.5 KG | View |
| YTX14 | 12V | 14 AH | Square | 149.5 | 85.5 | 148.7 | 4.5 KG | View |
| YTX20L | 12V | 20 AH | Square | 176.8 | 87.5 | 153.4 | 6.2 KG | View |
